沪深两市1月10日92只个股发生178笔大宗交易 共成交36.63亿元
东方财富Choice数据 2023-01-10 18:14:06
(相关资料图)
2023年1月10日沪深两市92只个股发生178笔大宗交易,共成交36.63亿元。其中,沪市43只个股共72笔大宗交易,总成交额为24.33亿元;深市47只个股共104笔大宗交易,总成交额为12.28亿元。沪指当日收盘报3169.51点,下跌0.21%,成交金额3103.58亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,折价率最高的个股是朗进科技,折价率为31.03%,成交价为16.60元,成交1笔金额为200.86万元,成交量12.1万股;当日无溢价成交个股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是志邦家居,净买入270.33万股共7455.7万元,成交1笔价格为27.58元,折价10.02%;净卖出最多的个股是中伟股份,净卖出142万股共9853.38万元,成交1笔价格为69.39元,折价1.50%。
大宗交易成交额排名(2023-01-10)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601600 | 中国铝业 | 6.92亿 | 1.45亿 | 4.77 | 0.00 | 1 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.84亿 | 760.00万 | 37.41 | -5.00 | 2 |
3 | 600777 | 新潮能源 | 1.70亿 | 7862.39万 | 2.16 | -0.38 | 2 |
4 | 300109 | 新开源 | 1.66亿 | 640.00万 | 25.95 | -1.44 | 1 |
5 | 300763 | 锦浪科技 | 1.33亿 | 80.00万 | 166.19 | -7.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-01-10)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300594 | 朗进科技 | -31.03 | 200.86万 | 12.10万 | 16.60 | 1 |
2 | 834014 | 特瑞斯 | -29.52 | 85.70万 | 10.00万 | 8.57 | 1 |
3 | 688319 | 欧林生物 | -22.21 | 1485.62万 | 125.90万 | 11.80 | 1 |
4 | 688195 | 腾景科技 | -21.24 | 358.72万 | 18.86万 | 19.02 | 1 |
5 | 688299 | 长阳科技 | -21.07 | 319.92万 | 21.96万 | 14.57 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-01-10)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002819 | 东方中科 | 186.49 | 9178.84万 | 404.35万 | -10.91 | 3 |
2 | 600777 | 新潮能源 | 119.71 | 1.70亿 | 7862.39万 | -0.38 | 2 |
3 | 300796 | 贝斯美 | 113.14 | 3830.70万 | 200.56万 | -10.29 | 2 |
4 | 601600 | 中国铝业 | 94.34 | 6.92亿 | 1.45亿 | 0.00 | 1 |
5 | 603801 | 志邦家居 | 92.01 | 7455.70万 | 270.33万 | -10.02 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。