上海物贸(600822)龙虎榜数据(06-27)
东方财富Choice数据 2023-06-27 16:48:13
(资料图片)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,上海物贸因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。上海物贸当日收报13.40元,涨跌幅-7.90%,偏离值-9.14%,换手率11.85%,成交额6.4亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | 1378 | - | - |
2 | 国盛证券沈阳市府大路营业部 | 900.31 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 888.92 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 719.98 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 666.65 | - | - |
合计 | - | 4553.86 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1086.73 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 815.35 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 800.09 | - |
4 | 华泰证券海门长江路营业部 | - | 731.5 | - |
5 | 财通证券杭州金城路营业部 | - | 701.16 | - |
合计 | - | - | 4134.83 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。